Эллиптический тренажер TRUE XC900 c консолью Envision9 (Лучшая цена)
Характеристики товара Производитель марка Бренд True Артикул XC900 Характеристики Дополнительно USB/RS232 / Bluetooth (аудио, HR) Измерение пульса сенсоры пульса + кардиопояс опция Количество уровней нагрузки 25 Особенности Q-фактор 63 мм / привод передний Программы 28 / 2 пульсозависимых / Консоль…

| Эллиптический тренажер TRUE XC900 c консолью Envision9 | ![]() |
1108800 ₽ | |
| Эллиптический тренажер TRUE XC900 c консолью Envision9 | ![]() |
1108800 ₽ | |
| Эллиптический тренажер TRUE XC900 c консолью Envision9 | ![]() |
1108800 ₽ | |
| Эллиптический тренажер True XC900 c консолью Envision9 | ![]() |
1108800 ₽ | |
| Эллиптический тренажер True XC900 c консолью Envision9 | ![]() |
1108800 ₽ | |
| Эллиптический тренажер TRUE XC900 c консолью Emerge | ![]() |
1031300 ₽ | |
| Эллиптический тренажер TRUE XC900 c консолью Emerge | ![]() |
1031300 ₽ | |
| Эллиптический тренажер True XC900 c консолью Emerge | ![]() |
1031300 ₽ | |
| Эллиптический тренажер True XC900 c консолью Emerge | ![]() |
1031300 ₽ | |
| Эллиптический тренажер True XC900 c консолью Envision16 | ![]() |
1384800 ₽ | |
| Эллиптический тренажер True XC900 c консолью Envision16 | ![]() |
1384800 ₽ |
Обратите внимание:
| Эллиптический тренажер EVO FITNESS Stella | ![]() |
30000 ₽ | |
| Эллиптический тренажер EVO FITNESS Elion | ![]() |
35000 ₽ |
Характеристики товара
Производитель марка
| Бренд | True |
| Артикул | XC900 |
Характеристики
| Дополнительно | USB/RS232 / Bluetooth (аудио, HR) |
| Измерение пульса | сенсоры пульса + кардиопояс опция |
| Количество уровней нагрузки | 25 |
| Особенности | Q-фактор 63 мм / привод передний |
| Программы | 28 / 2 пульсозависимых / Консоль ENVISION 9 оснащена 9 дюймовым цветным сенсорным дисплеем с интуитивно понятным интерфейсом, простотой в использовании и отличной функциональностью. Консоль позволяет отслеживать достигнутый прогресс тренировки, пользоваться широким набором программ. Благодаря этому тренировки становятся интереснее |
| Вес нетто / брутто | 170 / 192 кг |
| Система нагружения | генераторная |
| Максимальный вес пользователя | 181 кг |
| Длина шага | 53 см |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 140 х 96.5 х 86 см |
| Консоль | 10" TFT touch-screen |
| Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 167 х 86 х 162 см |
Описание
Эллиптический тренажер TRUE XC900 – это стильный, функциональный тренажер с отличной биомеханикой движения для удобных и эффективных тренировок. Укороченная компактная база модели позволяет полноценно использовать ее в условиях ограниченного пространства.
Имеет встроенную уникальную программу CARDIO 360 ™ которая выполняет роль, персонального тренера.
Программа предлагает 20 минутную тренировку на все группы мышц, предоставляя серьёзное преимущество в сравнении с аналогичными эллиптическими тренажерами других брендов. Наличие боковых ступеней для ног обеспечивает изолированную проработку мышц верхней части тела.
| Тип продукции | Эллиптические тренажеры для фитнес-клубов |
| Бренд | TRUE |
| Назначение | профессиональные (24/7) |
| Система нагружения | генераторная |
| Количество уровней нагрузки | 25 |
| Изменяемая длина шага, см | нет |
| Длина шага, см | 53 |
| Изменяемый угол наклона рампы | нет |
| Q-фактор, мм | 63 |
| Привод | передний |
| Максимальный вес пользователя, кг | 181 |
| Питание | энергонезависимый |
| Тип дисплея | 10″ TFT touch-screen |
| Подсветка дисплея | есть |
| Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Общее количество программ | 28 |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Спецификации программ | Консоль ENVISION 9 оснащена 9 дюймовым цветным сенсорным дисплеем с интуитивно понятным интерфейсом, простотой в использовании и отличной функциональностью. Консоль позволяет отслеживать достигнутый прогресс тренировки, пользоваться широким набором программ. Благодаря этому тренировки становятся интереснее |
| Профили пользователей | 4 |
| Программное обеспечение | TRUE |
| Язык(и) интерфейса | мультиязычный |
| Порты | USB/RS232 |
| Дополнительно | Bluetooth (аудио, HR) |
| Сенсоры пульса | есть |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Кардиопояс | опция |
| Направляющий трек | Core Drive™ |
| Реверсивный ход | есть |
| Держатель для бутылки | нет |
| Подставка под планшет | есть |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Рама | сталь большого сечения (роботизированная сварка), алюминиевые платформы |
| Размер в рабочем состоянии (Д х Ш х В), см | 167 х 86 х 162 см |
| Габариты упаковки (Д х Ш х В), см | 140 х 96.5 х 86 см |
| Вес нетто/брутто, кг | 170 / 192 |
| Информация по гарантии | гарантия на Раму: 10 лет; гарантия на Части: 3 года |
| Страна бренда | США |
| Страна изготовления | Тайвань |
| Артикул | XC900 |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |






