Эллиптический тренажер TRUE XS1000 Spectrum c консолью Envision16 (Лучшая цена)
Характеристики товара Производитель марка Бренд True Артикул XS1000 Характеристики Дополнительно USB/RS232 / Bluetooth (аудио, HR), совметимость с Apple и Android, беспроводная зарядка, кастомизация заставки / виртуальный ландшафт / мобильное приложение Zwift Измерение пульса сенсоры пульса +…

| Эллиптический тренажер TRUE XS1000 Spectrum c консолью Envision16 | ![]() |
1537400 ₽ | |
| Эллиптический тренажер TRUE XS1000 Spectrum c консолью Envision16 | ![]() |
1537400 ₽ | |
| Эллиптический тренажер TRUE XS1000 Spectrum c консолью Envision16 | ![]() |
1537400 ₽ | |
| Эллиптический тренажер TRUE XS1000 Spectrum c консолью Envision16 | ![]() |
1537400 ₽ | |
| Эллиптический тренажер True XS1000 Spectrum c консолью Envision16 | ![]() |
1537400 ₽ | |
| Эллиптический тренажер TRUE XS1000 Spectrum c консолью Emerge | ![]() |
1845900 ₽ | |
| Эллиптический тренажер TRUE XS1000 Spectrum c консолью Envision9 | ![]() |
1259100 ₽ | |
| Эллиптический тренажер TRUE XS1000 Spectrum c консолью Envision9 | ![]() |
1259100 ₽ | |
| Эллиптический тренажер True XS1000 Spectrum c консолью Envision9 | ![]() |
1259100 ₽ | |
| Эллиптический тренажер TRUE Spectrum | ![]() |
1259100 ₽ | |
| Эллиптический тренажер TRUE Spectrum | ![]() |
1259100 ₽ |
Обратите внимание:
| Эллиптический тренажер EVO FITNESS Stella | ![]() |
30000 ₽ | |
| Эллиптический тренажер EVO FITNESS Elion | ![]() |
35000 ₽ |
Характеристики товара
Производитель марка
| Бренд | True |
| Артикул | XS1000 |
Характеристики
| Дополнительно | USB/RS232 / Bluetooth (аудио, HR), совметимость с Apple и Android, беспроводная зарядка, кастомизация заставки / виртуальный ландшафт / мобильное приложение Zwift |
| Измерение пульса | сенсоры пульса + кардиопояс опция |
| Количество уровней нагрузки | 25 |
| Особенности | Q-фактор 63 мм / привод передний |
| Программы | 35 / 2 пульсозависимых / Консоль ENVISION оснащена 16 дюймовым цветным сенсорным дисплеем с интуитивно понятным интерфейсом, простотой в использовании и с максимальной функциональностью. Консоль позволяет отслеживать достигнутый прогресс тренировки, пользоваться широким набором программ и самыми совершенными технологиями развлечения. Благодаря этому тренировки становятся интереснее и приносят больше удовольствия |
| Вес нетто / брутто | 170 / 192 кг |
| Система нагружения | генераторная |
| Максимальный вес пользователя | 181 кг |
| Длина шага | 76-33 см |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 145 х 102 х 89 см |
| Консоль | 16" TFT touch-screen |
| Показания консоли | мультимедиа + скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 167 х 86 х 162 см |
Описание
Модель TRUE SPECTRUM объединяет в себе непревзойденную универсальность тренировки на степпере, эллиптическом тренажере и беговой дорожке.
Программа комплексной тренировки TRUE Cardio 360™ Длина шага регулируется в диапазоне от 33 см до 76 см, что способствует максимально эффективной проработки всех групп мышц.
Запатентованная технология Core Drive™ обеспечивает естественную биомеханику движения, а укороченная компактная база тренажера позволяет полноценно использовать его в условиях ограниченного пространства.
| Тип продукции | Эллиптические тренажеры для фитнес-клубов |
| Бренд | Octane |
| Назначение | профессиональные (24/7) |
| Система нагружения | генераторная |
| Количество уровней нагрузки | 25 |
| Изменяемая длина шага, см | да |
| Длина шага, см | 76-33 |
| Изменяемый угол наклона рампы | нет |
| Q-фактор, мм | 63 |
| Привод | передний |
| Максимальный вес пользователя, кг | 181 |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Тип дисплея | 16″ TFT touch-screen |
| Подсветка дисплея | есть |
| Показания консоли | мультимедиа + скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Общее количество программ | 35 |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Спецификации программ | Консоль ENVISION оснащена 16 дюймовым цветным сенсорным дисплеем с интуитивно понятным интерфейсом, простотой в использовании и с максимальной функциональностью. Консоль позволяет отслеживать достигнутый прогресс тренировки, пользоваться широким набором программ и самыми совершенными технологиями развлечения. Благодаря этому тренировки становятся интереснее и приносят больше удовольствия |
| Профили пользователей | 5 |
| Программное обеспечение | TRUE |
| Язык(и) интерфейса | мультиязычный |
| Доступ в интернет | есть |
| Мобильное приложение | есть — поддерживает Zwift |
| Виртуальный ландшафт | есть |
| Порты | USB/RS232 |
| Дополнительно | Bluetooth (аудио, HR), совметимость с Apple и Android, беспроводная зарядка, кастомизация заставки |
| Сенсоры пульса | есть |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Кардиопояс | опция |
| Направляющий трек | Core Drive™ |
| Реверсивный ход | есть |
| Держатель для бутылки | нет |
| Подставка под планшет | есть |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Рама | сталь большого сечения (роботизированная сварка), алюминиевые платформы |
| Размер в рабочем состоянии (Д х Ш х В), см | 167 х 86 х 162 |
| Габариты упаковки (Д х Ш х В), см | 145 х 102 х 89 |
| Вес нетто/брутто, кг | 170 / 192 |
| Информация по гарантии | гарантия на Раму: 10 лет; гарантия на Части: 3 года |
| Страна бренда | США |
| Страна изготовления | Тайвань |
| Артикул | XS1000 |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |






